under_mainimage_n
BKK

TREBLE HOOKS

GT-REXは最大級のGT・マグロを仕留める為に開発されたルアー専用トレブルフックです。
設計では最強のワイヤー開発から始まり、フックアップ率、貫通力、防錆力、全てを極限まで高めるBKKのテクノロジーを採用しています。BKKの最も強力な素材であるbkk-81w/vを使用し、最先端の熱処理を加え、高次元の弾性・復元力を実現しました。針先にはハンドグラインド製法を採用し、より鋭利でスムースに突き刺す究極の針先を保証します。
コーティング剤としてBKK独自開発の『Ultra-Antirust』を使用高度の防錆性があり、最善状態を長時間保ちます。
ここでは説明しきれない程、対巨大魚への性能を秘めたGT-REX究極の機能美を是非体験してください。

グッドデザイン賞

GT-REX

商品画像
釣り写真
サイズ WEIGHT JAN 本体価格 COATING 入り数
#5/0 13.95g 4589596140360 ¥2,500 Ultra Antirust 5
#6/0 16.95g 4589596140384 ¥3,000 Ultra Antirust 5
#7/0 20.75g 4589596140407 ¥3,000 Ultra Antirust 4
7/07/0
6/06/0
5/05/0

GT-REX BL

商品画像
釣り写真
サイズ WEIGHT JAN 本体価格 COATING 入り数
#5/0 13.95g 4589596140421 ¥2,500 Ultra Antirust 5
#6/0 16.95g 4589596140445 ¥3,000 Ultra Antirust 5
#7/0 20.75g 4589596140469 ¥3,000 Ultra Antirust 4
7/07/0
6/06/0
5/05/0

VIPER 41

商品画像
釣り写真
サイズ WEIGHT JAN 本体価格 COATING 入り数
#6 0.8g 4589596142135 ¥800 Bright Tin 8
#5 0.93g 4589596142142 ¥800 Bright Tin 8
#4 1.22g 4589596142159 ¥800 Bright Tin 8
#3 1.41g 4589596142166 ¥900 Bright Tin 8
#2 1.75g 4589596142173 ¥900 Bright Tin 7
#1 2.15g 4589596142180 ¥900 Bright Tin 7
#1/0 2.61g 4589596142197 ¥900 Bright Tin 6
#2/0 3.58g 4589596142203 ¥1,000 Bright Tin 6
#3/0 4.82g 4589596142210 ¥1,000 Bright Tin 6
#4/0 7.77g 4589596142227 ¥1,100 Bright Tin 5
#5/0 9.4g 4589596142234 ¥1,100 Bright Tin 5
#6/0 12.67g 4589596142241 ¥1,200 Bright Tin 5
4/04/0
5/05/0
6/06/0

SPEAR-20 SS

商品画像
釣り写真
サイズ WEIGHT JAN 本体価格 COATING 入り数
#12 0.118g 4589596140483 ¥500 Super Slide 8
#10 0.19g 4589596140506 ¥500 Super Slide 8
#8 0.27g 4589596140520 ¥500 Super Slide 8
#6 0.35g 4589596140544 ¥500 Super Slide 8
#4 0.6g 4589596140568 ¥500 Super Slide 8
#2 0.97g 4589596140582 ¥500 Super Slide 7
6/06/0
4/04/0
2/02/0

SPEAR-21 SS

商品画像
サイズ WEIGHT JAN 本体価格 COATING 入り数
#18 0.009g 4589596140605 ¥500 Super Slide 8
#16 0.114g 4589596140629 ¥500 Super Slide 8
#14 0.139g 4589596140643 ¥500 Super Slide 8
#12 0.18g 4589596140667 ¥500 Super Slide 8
#10 0.23g 4589596140681 ¥500 Super Slide 8
#8 0.35g 4589596140704 ¥500 Super Slide 8
#6 0.53g 4589596140728 ¥500 Super Slide 8
#5 0.61g Super Slide
#4 0.74g 4589596140742 ¥500 Super Slide 7
#2 1.07g 4589596140766 ¥500 Super Slide 6
#1 1.51g 4589596140780 ¥500 Super Slide 6
#1/0 2.17g 4589596140803 ¥500 Super Slide 5
#2/0 2.85g 4589596140827 ¥500 Super Slide 5
#3/0 3.54g 4589596140841 ¥500 Super Slide 5
#4/0 5.1g 4589596140865 ¥500 Super Slide 4
#5/0 7.73g 4589596140889 ¥500 Super Slide 4
3/03/0
4/04/0
5/05/0

SPEAR-21 UA

商品画像
釣り写真
サイズ WEIGHT JAN 本体価格 COATING 入り数
#1 1.51g 4589596142883 ¥500 Ultra Antirust 6
#1/0 2.17g 4589596142890 ¥500 Ultra Antirust 5
#2/0 2.85g 4589596142906 ¥500 Ultra Antirust 5
#3/0 3.54g 4589596142913 ¥500 Ultra Antirust 4


SPEAR EWG-71 SS

商品画像
釣り写真
サイズ JAN 本体価格 COATING 入り数
#8 4589596142685 ¥500 Super Slide 8
#6 4589596142692 ¥500 Super Slide 8
#4 4589596142708 ¥500 Super Slide 7
#2 4589596142715 ¥500 Super Slide 6
6/06/0
4/04/0
2/02/0

FANGS-62 UA

商品画像
サイズ WEIGHT JAN 本体価格 COATING 入り数
#12 0.267g 4589596140902 ¥500 Ultra Antirust 8
#10 0.37g 4589596140926 ¥500 Ultra Antirust 8
#8 0.45g 4589596140940 ¥500 Ultra Antirust 8
#6 0.57g 4589596140964 ¥500 Ultra Antirust 8
#5 0.6g 4589596140988 ¥500 Ultra Antirust 7
#4 0.718g 4589596141008 ¥500 Ultra Antirust 8
#3 0.91g 4589596141022 ¥500 Ultra Antirust 7
#2 1.24g 4589596141046 ¥500 Ultra Antirust 7
#1 1.74g 4589596141060 ¥500 Ultra Antirust 6
#1/0 2.52g 4589596141084 ¥500 Ultra Antirust 6
#2/0 3.83g 4589596141107 ¥500 Ultra Antirust 6
#3/0 5.79g 4589596141121 ¥500 Ultra Antirust 5
1/01/0
2/02/0
3/03/0

FANGS-63 UA

商品画像
サイズ WEIGHT JAN 本体価格 COATING 入り数
#8 0.53g 4589596141145 ¥500 Ultra Antirust 8
#6 0.7g 4589596141169 ¥500 Ultra Antirust 8
#4 0.918g 4589596141183 ¥500 Ultra Antirust 8
#2 1.39g 4589596141206 ¥500 Ultra Antirust 7
#1 2.08g 4589596141220 ¥500 Ultra Antirust 7
#1/0 3.05g 4589596141244 ¥500 Ultra Antirust 6
#2/0 4.115g 4589596141268 ¥500 Ultra Antirust 6
#3/0 5.79g 4589596141282 ¥500 Ultra Antirust 5
1/01/0
2/02/0
3/03/0

BT803-TN

商品画像
サイズ JAN 本体価格 COATING 入り数
#1 4589596141824 ¥500 Bright Tin 6
#1/0 4589596141831 ¥500 Bright Tin 6
#2/0 4589596141848 ¥500 Bright Tin 5
#3/0 4589596141855 ¥500 Bright Tin 5
フック画像

BT803-0GT

商品画像
釣り写真
サイズ JAN 本体価格 COATING 入り数
#1 4589596141862 ¥500 Orange Glow 6
#1/0 4589596141879 ¥500 Orange Glow 6
#2/0 4589596141886 ¥500 Orange Glow 5
#3/0 4589596141893 ¥500 Orange Glow 5
フック画像

SF803-TN

商品画像
サイズ JAN 本体価格 COATING 入り数
#1/0 4589596141909 ¥500 Bright Tin 3
#2/0 4589596141916 ¥500 Bright Tin 3
#3/0 4589596141923 ¥500 Bright Tin 3
フック画像

SF803-0GT

商品画像
サイズ JAN 本体価格 COATING 入り数
#1/0 4589596141930 ¥500 Orange Glow 3
#2/0 4589596141947 ¥500 Orange Glow 3
#3/0 4589596141954 ¥500 Orange Glow 3
フック画像